Vorl. amtl. Endergebnis | SAARLAND | SACHSEN | THÜRINGEN |
Stimmen % | |||
CDU | 34,5 | 40,2 | 31,2 |
DIE LINKE | 21,0 | 20,6 | 27,4 |
SPD | 24,5 | 10,4 | 18,5 |
FDP | 9,2 | 10,0 | 7,6 |
GRÜNE | 5,9 | 6,4 | 6,2 |
ANDERE | 4,6 | 12,4 | 9,0 |
Vorl. amtl. Endergebnis | SAARLAND | SACHSEN | THÜRINGEN |
Stimmen % | |||
CDU | 34,5 | 40,2 | 31,2 |
DIE LINKE | 21,0 | 20,6 | 27,4 |
SPD | 24,5 | 10,4 | 18,5 |
FDP | 9,2 | 10,0 | 7,6 |
GRÜNE | 5,9 | 6,4 | 6,2 |
ANDERE | 4,6 | 12,4 | 9,0 |
WOW om sant för Jag TROR att Die Linke kan FÖRBÄTTRA för FLEST i Tyskland så VÄLDIGT Roligt Positivt Om det är sant
SvaraRaderaKlart att det är sant! Jag kollade just hos Frankfurter Allgemeine och där var siffrorna ungefär desamma!
SvaraRadera