Bilden är dock klar: dels är maoisterna störst, dels har partier som kallar sig vänster (vad det nu kan vara värt) majoritet. Det är ett politiskt faktum som omvärlden inte kan ignorera. Hur man reagerar är en annan sak. I Europa och Nordamerika, de gamla trötta och stagnerande zonerna i världen, har man allt större svårigheter med demokrati och framtidstro. Italien väljer en gammal storfinans-skojare som ledare medan Paraguay väljer en progressiv tidigare biskop. Det är skilda världar minsann! Och USA mal på med sitt primärvalscirkus med i stort sett likadana kandidater. (Jaja, McCain är väl senilare än de andra, men hela gänget skall ju fortsätta att föra krig.) Och samma trötthet finns i Sverige. Här behövs verkligen få luft och rum!
Parties | Seats |
Communist Party of Nepal (Maoist) | 220 |
Nepali Congress | 110 |
Communist UML | 103 |
MJF | 52 |
Terai Madhesh Democratic Party | 20 |
Sadbhavana Party | 9 |
Rastriya Prajatantra Party | 8 |
Communist Party of Nepal (ML) | 8 |
Janamorcha Nepal | 7 |
Communist Party of Nepal (United) | 5 |
Rastra Prajatantra Party Nepal | 4 |
Rastriya Janamorcha | 4 |
Nepal Majdoor Kishan Party | 4 |
Rastriya Janashakti Party | 3 |
Rastriya Janamukti Party | 2 |
Communist Party of Nepal (Unified) | 2 |
Nepal Sadbhavana Party (Anandi Devi) | 2 |
Nepali Janata Dal | 2 |
Snaghiya Loktantrik Rastriya Manch | 2 |
Samajbadi Prajatantrik Janata Party Nepal | 1 |
Dalit Janajati Party | 1 |
Nepal Pariwar Dal | 1 |
Nepal Rastriya Party | 1 |
Nepal Loktantrik Samajbadi Dal | 1 |
Chune Bhawar Rastriya Ekata Party Nepal | 1 |
Independents | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar