Nr. | Land | Antal vargar | Antal vargar per 1000 km² | Människor per km² |
1 | Makedonien | 800 | 31,10 | 82 |
2 | Grekland | 2000 | 15,20 | 82 |
3 | Rumänien | 3000 | 12,60 | 90 |
4 | Vitryssland | 2500 | 12,10 | 50 |
5 | Lettland | 750 | 11,60 | 36 |
6 | Estland | 500 | 11,10 | 29 |
7 | Litauen | 600 | 9,20 | 55 |
8 | Bulgarien | 1000 | 9,00 | 67 |
9 | Albanien | 250 | 8,70 | 110 |
10 | Slovakien | 400 | 8,20 | 111 |
11 | Bosnien/Herz | . 400 | 7,80 | 79 |
12 | Spanien | 2500 | 5,00 | 91 |
13 | Serbien/Mont | . 500 | 4,90 | 106 |
14 | Ukraina | 2000 | 3,30 | 79 |
15 | Portugal | 300 | 3,30 | 115 |
16 | Kroatien | 170 | 3,00 | 80 |
17 | Slovenien | 50 | 2,50 | 100 |
18 | Polen | 700 | 2,20 | 127 |
19 | Italien | 500 | 1,70 | 198 |
20 | Ungern | 50 | 0,54 | 108 |
21 | Sverige | 220 | 0,49 | 23 |
22 | Finland | 160 | 0,47 | 17 |
23 | Tjeckien | 20 | 0,25 | 133 |
24 | Frankrike | 40 | 0,07 | 94 |
25 | Norge | 20 | 0,05 | 12 |
26 | Tyskland | 15 | 0,04 | 230 |
Detta kan naturligtvis behandlas som fakta, enkelt uppställda på en sida. Hur mycket skulle det stå om man lade till ytterligare en eller ett par kolumner: tamboskap dödade av varg, människor angripna eller dödade varg? Den sista kolumnen skulle väl i stort sett vara tom. Större tal i den näst sista skulle antyda att det knallar omkring boskap utan större tillsyn. Ganska enkelt tycks det.
Problemet är just fakta. I det här fallet, liksom i en del andra frågor, spelar fakta för somliga människor ingen roll, och obetydligheter blåses upp till huvudsaker och vice versa. För en del år sedan hörde jag om en nisse som påstods ha elvahundra sidor om vargens farlighet samlade - för säkerhets skull inlåsta i ett bankfack och inte skulle han visa upp dem heller! Som synes ovan kan man samla relevanta data på ett enkelt A4-ark. Det finns till och med plats att lägga till några ytterligare kolumner än de jag föreslog ovan: exempelvis hur många människor i angivna länder som dör av cancer, trafikolyckor, HIV/AIDS och woodoo ... fast det kommer inte att imponera det minsta på den här sortens fanatiker.
3 kommentarer:
Det måste vara något fel på den där statistiken, för inte har vi 1/2 vag på varje km2. Om den där statistiken skulle stämma skulle Sverige ju bara vara ung. 200 x 2km2= 400km2 stort.
Bra att du håller koll. Det blev fel när jag kopierade över en rubrik, det skall vara vargar per 1000 kvadratkilometer, inte per kvkm! Nu är det rättat.
Låter riktigare :-)
Skicka en kommentar