Yrke | Totalt |
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. | 166 589 |
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. | 151 804 |
Försäljare, fackhandel | 104 987 |
Barnskötare m.fl. | 90 599 |
Övrig kontorspersonal | 85 962 |
Företagssäljare | 85 673 |
Förskollärare och fritidspedagoger | 83 895 |
Grundskollärare | 78 064 |
Systemerare och programmerare | 72 216 |
Hotell- och kontorsstädare m.fl. | 68 337 |
Försäljare, dagligvaror | 68 128 |
Skötare och vårdare | 65 972 |
Köks- och restaurangbiträden | 60 422 |
Lagerassistenter m.fl. | 56 087 |
Lastbils- och långtradarförare | 55 863 |
Bokförings- och redovisningsassistenter | 53 074 |
Administratörer i offentlig förvaltning | 45 687 |
Övriga sjuksköterskor | 45 393 |
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. | 44 838 |
Administrativa assistenter | 44 614 |
Datatekniker | 40 916 |
Verktygsmaskinoperatörer | 39 506 |
Fastighetsskötare | 37 261 |
Läkare | 34 680 |
Kockar och kokerskor | 34 238 |
Universitets- och högskollärare | 33 178 |
Övriga maskinoperatörer och montörer | 30 045 |
Övriga servicearbetare | 29 575 |
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer | 29 044 |
Banktjänstemän och kreditrådgivare | 28 949 |
söndag 10 februari 2013
Bara lite siffror - 30 största yrkena
Nu har jag varit inne på Statistiska Centralbyråns hemsida igen. Man borde häcka där mer, för det kan finnas intressanta saker att upptäcka. Som exempelvis en lista över de 30 största yrkena i Sverige 2010. Jag kopierade tabellen och plockade bort några kolumner, och här är vad som finns kvar. Blandad kompott, men som jag ser det kan huvuddelen betraktas som mer eller mindre proletär ( = har i huvudsak bara försäljning av den egna arbetskraften att leva på). Fast "kreditrådgivarna" på slutet kanske är mer skumma?
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
2 kommentarer:
Det finns centerpartister som påstår att de "gröna näringarna" sysselsätter 400 000 personer. Vad säger det om centerpartister?
Kanske att de borde titta in hos SCB och studera statistiken? (Eller om de har någon särskild definition för "gröna näringar" som avviker från SCB?)
Skicka en kommentar